
NIKE M NP DRY TIGHT 3QY BBALL 925821-021 Ανθρακί
Κωδικός Προϊόντος: 210929010051
44,00€
Πόντοι Ανταμοιβής44
Χωρίς ΦΠΑ: 44,00€
Διαθέσιμες Επιλογές
/ Οδηγός μεγεθών
Οδηγός μεγεθών
Πώς να μετρηθείς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | EU/GR | UK | US | Jeans (ins) |
Στήθος (cm) |
Μέση (cm) |
|||
XS | 40 | 34 | 34 | 28-29 | 86-91 | 76 | |||
S | 42 | 36 | 36 | 30-31 | 91-96 | 81 | |||
M | 44 | 38 | 38 | 32-33 | 96-101 | 86 | |||
L | 46 | 40 | 40 | 34-35 | 101-106 | 91 | |||
XL | 48 | 42 | 42 | 36-37 | 106-111 | 96 | |||
XXL | 50 | 44 | 44 | 38-39 | 111-116 | 101 |
ΚΑΠΕΛΟ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | S | M | L | XL | |||||||||||
καπελο (cm) | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 |
ΒΟΗΘΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ NIKE
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
CHEST cm | <88 | 88 - 86 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
CHEST cm | <88 | 88 - 86 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
CHEST cm | <88 | 88 - 86 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
CHEST cm | <88 | 88 - 86 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
CHEST cm | <88 | 88 - 86 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
CHEST cm | <88 | 88 - 86 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
CHEST cm | <88 | 88 - 86 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
CHEST cm | <88 | 88 - 86 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
HIPS cm | <88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
HIPS cm | <88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
HIPS cm | <88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
HIPS cm | <88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
HIPS cm | <88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
HIPS cm | <88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
HIPS cm | <88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
HIPS cm | <88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
HIPS cm | <88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
HIPS cm | <88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
INSEAM cm | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 |
TOPS | |||||||
TOPS | |||||||
WAIST cm | <73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
WAIST cm | <73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
WAIST cm | <73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
WAIST cm | <73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
WAIST cm | < 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
WAIST cm | < 73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
WAIST cm | <73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
WAIST cm | <73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
WAIST cm | <73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
WAIST cm | <73 | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
-
Το ανδρικό κολάν 3/4 Nike Pro είναι η απαραίτητη βάση ένδυσης για ανταγωνιστικούς παίκτες σε όλα τα επίπεδα. Είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικά ελαστικό ύφασμα Nike Dry και προσφέρει σταθερή στήριξη, αερισμό και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα γόνατα.
Χαρακτηριστικά:
- Ύφασμα Nike Dry που προσφέρει στεγνή και άνετη αίσθηση για εφαρμογή χωρίς περισπασμούς
- Μήκος 3/4 με σχεδίαση συμπίεσης για σταθερή εφαρμογή
- Επικάλυψη με ελαστικό υφαντό ύφασμα στα γόνατα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
- Ραφές τοποθετημένες σε κατάλληλα σημεία για λιγότερες ενοχλήσεις
- Τσέπη στον δεξιό γοφό για αποθήκευση φορητής συσκευής με εύκολη πρόσβαση
- Σύνθεση: 83% Πολυεστέρας, 17% Σπάντεξ
- Πόντοι Ανταμοιβής 44
- Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο